|  |  | 
        
          | 
            
              | 精密小车床 CJ180/210/250/280 |  
              |  |  
              | 
	  
	 
	  
	
		
			| 
					型号 | 
					Model | 
					CJ180 | 
					CJ210 | 
					CJ250 | 
					CJ280 |  
			| 
					床身上最大工件回转直径 | 
					Turning Ø via lathe bed | 
					ф180mm | 
					ф210mm | 
					ф250mm | 
					ф280mm |  
			| 
					最大工件长度 | 
					Distance between centers | 
					300mm | 
					320mm | 
					550mm | 
					700mm |  
			| 
					主轴孔径 | 
					Spindle bore | 
					ф21mm | 
					20mm | 
					20mm | 
					26mm |  
			| 
					主轴锥孔 | 
					Spindle taper | 
					MT3 | 
					MT3 | 
					MT3 | 
					MT3 |  
			| 
					主轴转速范围 | 
					Spindle speeds | 
					150-3000rpm | 
					125-2000rpm | 
					125-2500rpm | 
					125-2500rpm |  
			| 
					尾架套筒锥度 | 
					Tailstock taper | 
					MT2 | 
					MT2 | 
					MT2 | 
					MT2 |  
			| 
					车削公制螺纹螺距 | 
					Pitch-metric | 
					0.5-3mm | 
					0.4-3mm | 
					0.4-3mm | 
					0.4-3mm |  
			| 
					车削英制螺纹螺距 | 
					Pitch-inch | 
					8-44TPI | 
					10-44TPI | 
					10-44TPI | 
					10-44TPI |  
			| 
					电机功率 | 
					Motor power | 
					600W/230V/50Hz | 
					0.55KW | 
					0.65KW | 
					0.75KW |  
			| 
					净重/毛重 | 
					N.W./G.W. | 
					44/66kg | 
					110/140Kg | 
					125/165Kg | 
					180/202Kg |  
			| 
					包装尺寸 | 
					Packing size | 
					760×500×480mm | 
					932×560×545mm | 
					1200×520×570mm | 
					1316×556×630mm |  
	  |  
              |  |  |  |