|  |  | 
        
          | 
            
              | 精密车床 C320/360/400/500 |  
              |  |  
              | 
	  
	  
	
  
	
		
			| 
					型号 | 
					Model | 
					C320 | 
					C360 |  
			| 
					床身上最大工件回转直径(mm) | 
					Turning Ø via lathe bed | 
					330 | 
					356 |  
			| 
					横向拖板上最大旋转直径(mm) | 
					Turning Ø via slide | 
					180 | 
					220 |  
			| 
					最大工件长度(mm) | 
					Distance between centers | 
					1000 | 
					1000 |  
			| 
					主轴孔径(mm) | 
					Spindle bore | 
					38 | 
					38 |  
			| 
					主轴锥孔 | 
					Spindle taper | 
					MT5 | 
					MT5 |  
			| 
					主轴转速范围(rpm) | 
					Spindle speeds | 
					65-1800 | 
					45-1800 |  
			| 
					车削公制螺纹螺距(mm) | 
					Pitch-metric | 
					0.4-7 | 
					0.4-7 |  
			| 
					车削英制螺纹螺距(TPI) | 
					Pitch-inch | 
					4-60 | 
					4-56 |  
			| 
					尾架套筒锥度(莫氏) | 
					Tailstock taper | 
					MT3 | 
					MT3 |  
			| 
					电机功率(W) | 
					Motor power | 
					1100 | 
					1500 |  
			| 
					重量(净重/毛重)(kg) | 
					N.W./G.W. | 
					750/800 | 
					850/950 |  
			| 
					包装尺寸(mm) | 
					Packing size | 
					1930x760x1450 | 
					1930x760x1580 |  
	 
	
		
			| 
					床身上最大回转直径 | 
					max. swing over bed | 
					400mm | 
					500mm |  
			| 
					刀架上最大回转直径 | 
					max. swing over cross slide | 
					230mm | 
					330mm |  
			| 
					马鞍处最大回转直径 | 
					max. swing over gap | 
					560mm | 
					660mm |  
			| 
					马鞍有效宽度 | 
					effective length of gap | 
					200mm |  
			| 
					中心距 | 
					center distance | 
					750/1000/1500mm |  
			| 
					床身宽度 | 
					bed width | 
					360mm |  
			| 
					主轴通孔直径 | 
					spindle hole | 
					52mm |  
			| 
					主轴端部型式 | 
					spindle nose | 
					ISO-C6 |  
			| 
					主轴内孔锥度 | 
					spindle taper | 
					MT6 |  
			| 
					主轴转速范围(级数) | 
					spindle speed | 
					9steps 40-1400rpm |  
			| 
					公制螺纹范围 | 
					metric threads range | 
					19kinds 0.25-14mm |  
			| 
					英制螺纹范围 | 
					inch threads range | 
					49kinds 2-40inch |  
			| 
					模数螺纹范围 | 
					moudle threads range | 
					11kinds 0.5-3.5mπ |  
			| 
					小刀架最大行程 | 
					max. travel of top slide | 
					95mm |  
			| 
					横滑板最大行程 | 
					max. travel of cross slide | 
					200mm | 
					50mm |  
			| 
					刀杆截面尺寸 | 
					max. size of tool shank | 
					20*20m㎡ |  
			| 
					尾座套筒直径 | 
					dia. of tailstock sleeve | 
					65mm |  
			| 
					尾座套筒锥度 | 
					taper of tailstock sleeve | 
					MT4 |  
			| 
					尾座套筒最大行程 | 
					max. travel of tailstock | 
					140mm |  
			| 
					主电机功率 | 
					main drive motor | 
					4 or 5.5KW |  
			| 
					冷却泵 | 
					coolant pump motor | 
					125W |  
			| 
					长*宽*高(L*W*H) | 
					1000mm | 
					2450mm*1150mm*1650mm |  
			| 
					1500mm | 
					2880mm*1150mm*1650mm |  
			| 
					净重/毛重(NW/GW) | 
					1000mm | 
					1500/1900KG | 
					1600KG/2000KG |  
			| 
					1500mm | 
					1650/2050KG | 
					1750/2150KG 
					  |  
	  |  
              |  |  |  |